Външна гума VITTORIA Barzo Xcr Tan-blk-blk G2.0 Tire
XC гума за смесени терени Агресивен XC протектор за най-техничните терени Предлага се с доказана от Световното първенство TNT bead технология Средно разположени копчета за различни терени и условия
Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв. (50-15000 €), избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Размери
Tire Bead | Size | ETRTO | Color | Weight | Art. Cod. |
---|---|---|---|---|---|
Tubeless TLR | 29x2.1 | 52-622 | Tan | 610g | 11A00012 |
Tubeless TLR | 29x2.25 | 55-622 | Tan | 660g | 11A00015 |
Tubeless TLR | 29x2.35 | 57-622 | Tan | 725g | 11A00345 |
Tubeless TNT | 26x2.1 | 52-559 | Anthracite | 650g | 11A00002 |
Tubeless TNT | 26x2.25 | 55-559 | Anthracite | 660g | 11A00004 |
Tubeless TNT | 27.5x2.1 | 52-584 | Anthracite | 670g | 11A00006 |
Tubeless TNT | 27.5x2.6 | 65-584 | Anthracite | 805g | 11A00010 |
Tubeless TNT | 27.5x2.25 | 55-584 | Anthracite | 680g | 11A00008 |
Tubeless TNT | 27.5x2.35 | 57-584 | Anthracite | 700g | 11A00009 |
Tubeless TNT | 29x2.1 | 52-622 | Anthracite | 650g | 11A00013 |
Tubeless TNT | 29x2.6 | 65-622 | Anthracite | 820g | 11A00199 |
Tubeless TNT | 29x2.25 | 55-622 | Anthracite | 680g | 11A00016 |
Tubeless TNT | 29x2.35 | 57-622 | Anthracite | 745g | 11A00017 |
Rigid | 27.5x2.1 | 52-584 | Black | 770g | 1113S32352111TG |
Rigid | 27.5x2.6 | 65-584 | Black | 1050g | 1113S32365111TG |
Rigid | 27.5x2.25 | 55-584 | Black | 790g | 1113S32355111TG |
Rigid | 29x2.1 | 52-622 | Black | 750g | 1113S42352111TG |
Rigid | 29x2.25 | 55-622 | Black | 800g | 1113S42355111TG |
- Размер на гуми
- 29x2.35